Premiados
O Colégio e Anglo Londrinense apresenta a relação dos alunos premiados no Desafio Londrinense, definida pelos critérios do regulamento do concurso.
Cada responsável financeiro será devidamente comunicado pela Central de Matrículas, quando a nova documentação estiver pronta, para a realização dos ajustes financeiros necessários.
O relatório de desempenho individual de todos os participantes pode ser consultado na plataforma Plurall (Simulado Anglo P5 e P6) e no Portal do Aluno (médias do 3º bimestre).
Ensino Fundamental I
Geral - Isadora Rosa do Nascimento 3º MK | Desempenho de 100,00% | Bolsa de 100%
3º ano - Arthur Colognesi Monteiro | Desempenho de 95,33% | Bolsa de 50%
3º ano - Enzo Matsunaga Joaquim Amorim | Desempenho de 94,78% | Bolsa de 50%
4º ano - Rafael Yoshida Hirano | Desempenho de 87,34% | Bolsa de 50%
4º ano - Beatriz Oliveira Watanabe | Desempenho de 85,84% | Bolsa de 50%
5º ano - Luísa Cândido da Silva Benzi | Desempenho de 97,05% | Bolsa de 50%
5º ano - Michaella Obara Tsumanuma | Desempenho de 96,75% | Bolsa de 50%
Ensino Fundamental II
Geral - Mateus Cavalli Moises 8º MK | Desempenho de 98,60% | Bolsa de 100%
6º ano - Bernardo Martins Lazarini Barboza | Desempenho de 97,08% | Bolsa de 50%
6º ano - Bibiana de Melo Prado Magalhães | Desempenho de 96,43% | Bolsa de 50%
7º ano - Nicolas Yamashita Andrade | Desempenho de 97,60% | Bolsa de 50%
7º ano - Camila Yoshida Hirano | Desempenho de 97,52% | Bolsa de 50%
8º ano - Pedro Henrique Zequim Neves | Desempenho de 94,82% | Bolsa de 50%
8º ano - Arthur Weiller Pimenta | Desempenho de 94,50% | Bolsa de 50%
9º ano - Isabela Staut Dolis | Desempenho de 94,18% | Bolsa de 50%
9º ano - Alexandre de Carvalho Marques | Desempenho de 93,88% | Bolsa de 50%
Ensino Médio
Geral - Fernanda Saori Hatumura 2ª MK | Desempenho de 96,56% | Bolsa de 100%
1ª série - Isabelly Mendonça Georgeto Marques | Desempenho de 87,78% | Bolsa de 50%
1ª série - Maria Eduarda Evangelista França | Desempenho de 86,45% | Bolsa de 50%
2ª série - Luca Carraro Santos | Desempenho de 91,45% | Bolsa de 50%
2ª série - Felipe Rocha Lombardi | Desempenho de 89,22% | Bolsa de 50%
Prova
O Colégio e Anglo Londrinense promove mais uma edição do Desafio Londrinense, nos dias 10 e 11 de setembro, para valorizar a dedicação dos atuais alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio.
A premiação em bolsas de estudo integrais e parciais em 2027 considera o desempenho individual nas provas P5 e P6 do Simulado Anglo e as médias finais do terceiro bimestre. As regras estão descritas no regulamento do concurso.